![]() |
主要用途 | 著色劑 |
執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn) | 國標(biāo) |
生產(chǎn)許可證編號 | SC12063701406037 |
CAS | 643-84-5 |
型號 | 食品級 |
包裝規(guī)格 | 25*1 |
來源 | 天然著色劑 |
主要著色成分 | 辣椒紅 |
有效物質(zhì)含量 | 99% |
含量 | 99% |
色素含量 | 99% |
是否進(jìn)口 | 否 |
食品級 西安達(dá)爾聞 著色劑 錦葵素
中文名 | 氯化錦葵色素苷 |
---|---|
英文名 | malvin |
中文別名 | 錦葵素 | 錦葵色素3,5二糖苷 |
英文別名 | 更多 |
分子式 | C29H35ClO17 |
---|---|
分子量 | 691.03100 |
質(zhì)量 | 690.15600 |
PSA | 270.82000 |
儲存條件 | ?20°C |
個人防護(hù)裝備 | Eyeshields;Gloves;type N95 (US);type P1 (EN143) respirator filter |
---|---|
危險品運輸編碼 | NONH for all modes of transport |
WGK德國 | 3 |
3月12日,國家衛(wèi)生健康委員會網(wǎng)站公開發(fā)布了《食品安全國家標(biāo)準(zhǔn) 食品添加劑使用標(biāo)準(zhǔn)》(GB 2760-2024)等47項食品安全國家標(biāo)準(zhǔn)和6項修改單,2014版GB 2760歷時十載將于2025年2月8日正式被2024版...
MORE公司歷程西安達(dá)爾聞生物科技有限公司于2008年開始從事食化行業(yè)的研究,2013年創(chuàng)立研發(fā)培訓(xùn)中心,2015年達(dá)爾聞創(chuàng)新30000㎡生產(chǎn)基地和達(dá)爾聞daerw15000㎡生產(chǎn)車間兩大工廠落成,2022年達(dá)爾聞公司...
MORE