![]() |
主要用途 | 抗氧化劑 |
執(zhí)行標準 | GB 1886.249—2016 |
生產許可證編號 | SC12063701400047 |
CAS | 136-77-6 |
型號 | 食品級 |
包裝規(guī)格 | 25kg |
有效物質含量 | 99% |
含量 | 99% |
是否進口 | 否 |
西安達爾聞 食品級 4-己基間苯二酚CAS136-77-6
分子量 | 194.27 |
InChI | InChI=1/C12H18O2/c1-2-3-4-5-6-10-7-11(13)9-12(14)8-10/h7-9,13-14H,2-6H2,1H3 |
密度 | 1.049g/cm3 |
熔點 | 65-70℃ |
沸點 | 327.8°C at 760 mmHg |
閃點 | 154.2°C |
水溶性 | 0.05 g/100 mL (18℃) |
蒸汽壓 | 0.000103mmHg at 25°C |
折射率 | 1.54 |
物化性質 | 熔點 65-70°C 沸點 333-335°C 水溶性 0.05 g/100 mL (18°C) |
3月12日,國家衛(wèi)生健康委員會網站公開發(fā)布了《食品安全國家標準 食品添加劑使用標準》(GB 2760-2024)等47項食品安全國家標準和6項修改單,2014版GB 2760歷時十載將于2025年2月8日正式被2024版...
MORE公司歷程西安達爾聞生物科技有限公司于2008年開始從事食化行業(yè)的研究,2013年創(chuàng)立研發(fā)培訓中心,2015年達爾聞創(chuàng)新30000㎡生產基地和達爾聞daerw15000㎡生產車間兩大工廠落成,2022年達爾聞公司...
MORE